Spisak mjesnih zajednica, sekretara i brojeva telefona
| R.broj | Mjesna zajednica | Telefon | Sekretar | Dan u sedmici |
| 1. | Batva | 281-219 | Trakilović Palma | pon. sri. i pet.. |
| 2. | Brčanska Malta | 251-592 | Franjić Ljuba | pon. i sri. |
| 3. | Breške | 812-022 | Banović Mirjana | utorak i četvrtak |
| 4. | Bukinje | 207-007 | Đuzel Farza | uto.čet.i pet. |
| 5. | Centar | 252-468 | Đuzel Farza | pon.i sri. |
| 6. | Dobrnja | 388-500 | Bajrić Amela | pon, srij. i pet. |
| 7. | Dokanj | 295-244 | Banović Mirjana | pon, srij. i pet. |
| 8. | Donja Obodnica | 386-262 | Saletović Sadija | pon. sri. i pet. |
| 9. | Dragunja | 801-548 | Bajrić Amela | utorak i četvrtak |
| 10. | G. Tuzla | 390-242 | Ćatić Elmir | utorak i četvrtak |
| 11. | G. Obodnica | 812-086 | Saletović Sadija | utorak i četvrtak |
| 12. | G. Lipnica | 806-100 | Djedović Admir | utorak,srij. i petak |
| 13. | Grabovica | 271-264 | Perić Tanja | utorak i četvrtak |
| 14. | Husino | 803-025 | Đaković Snežana | pon. i sri. |
| 15. | Jala | 296-461 | Trakilović Palma | utorak i četvrtak |
| 16. | Kula | 294-319 | Perić Tanja | pon. sri. i pet. |
| 17. | Kreka | 398-135 | Stojić Nada | pon. sri. i pet. |
| 18. | Kiseljak | 382-190 | Đaković Snežana | utorak, četvrtak i petak |
| 19. | Lipnica | 806-101 | Đurić-Divković Tanja | pon. sri. i pet. |
| 20. | Ljepunice | 384-151 | Ćatić Vahidin | utorak i četvrtak |
| 21. | Ljubače | 808-214 | Šehić Manuela | pon.sri.i pet |
| 22. | Mosnik | 228-721 | Hasanović Suvada | pon. i sri |
| 23. | Mejdan | 228-482 | Šehić Manuela | utorak i četvrtak |
| 24. | Mramor | 810-250 | Husić Amir | utorak i četvrtak |
| 25. | Novi Grad I | 273-426 | Nikolić Suzana | utorak i četvrtak |
| 26. | Novi Grad II | 250-579 | Franjić Ljuba | četvrtak |
| 27. | Par Selo | 208-432 | Stojić Nada | utorak i četvrtak |
| 28. | Pasci Gornji | 206-125 | Đulić Enes | utorak i četvrtak |
| 29. | Požarnica | 393-311 | Ćatić Vahidin | |
| 30. | Sjenjak | 272-456 | Franjić Ljuba | utorak i petak |
| 31. | Slavinovići | 225-862 | Đulić Enes | pon. srij. i petak |
| 32. | Simin Han | 393-311 | Ćatić Vahidin | pon. srij. i petak |
| 33. | Slatina | 298-056 | Ćatić Elmir | pon. sri. i pet. |
| 34. | Solana | 290-633 | Hasanović Suvada | utorak, četvrtak i petak |
| 35. | Solina | 268-534 | Husić Amir | pon. srij. i petak |
| 36. | S.Lipnica | 807-103 | Đurić-Divković Tanja | utorak i četvrtak |
| 37. | Stari Grad | 255-452 | Nikolić Suzana | pon. srij. i petak |
| 38. | Ši Selo | 204-609 | Tubić Sandra | pon.sri. i petak |
| 39. | Šićki Brod | 215-110 | Djedović Admir | pon. i četvrtak |
| 40. | Tušanj | 289-474 | Tubić Sandra | utorak i četvrtak |

